Руководитель Александр
Нач. кон. Шабалина В.Л.
Уроки верховой езды
В продаже более 30 голов с импортными родословными
Чистокровные лошади для скачек, для спорта: в тренинге (первые ставки, отъём), полуторники, жеребые матки, жеребцы производители.
Матки и производители испытаны на ипподромах Европы, г. Казани и г. Йошкар-Олы.
1
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
БЮТИ 1 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Кличка: ББЮТИ ЛОТ 1 Порода: Тракено-латвийская | |
Пол: Кобыла | |
Год рождения: 2010 | |
Страна: Россия |
Масть: Гнедая | |||
Отец: Бутон Мать: Юпра |
2
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ПОХВАЛА 2 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода: Англо-арабская
Пол: Кобыла
Год рождения: 2014
Страна: Россия
Масть: Серая
Отец: АРАНСЕЙ
Мать: ПЕРСОНА ГРАТА
3
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ЮАНИ ФЭЛОН 3 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода: Англо-латвийская
Пол: Кобыла
Год рождения: 2014
Страна: Россия
Масть: Гнедая
Отец: ФЛИНС
Мать: ЮПРА
4
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ГРАНД ЮПИТЕР 4 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода: Тракено-латвийская
Пол: Мерен
Год рождения: 2016
Страна: Россия
Масть: Караковый
Отец: ГРАН ПРИ
Мать: ЮПРА
6
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
АМАЛИЯ СКАЙ 6 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Кличка: АМАЛИЯ СКАЙ
Порода:
Пол: Кобыла
Год рождения: 2015
Страна: Россия
Масть: Рыжая
Отец:
Мать:
7
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ГОЛЬФСТРИМ 7 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода: Тракененская
Пол: Мерен
Год рождения: 2018
Страна: Россия
Масть: Караковый
Отец: ГРАН ПРИ
Мать: ФЛОПА
8
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
КОЛИБРИ 8 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода: Буденовская
Пол: Кобыла
Год рождения: 2021
Страна: Россия
Масть: Рыжая
Отец: БРИЗ
Мать: КРУГЛЯНКА
9
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 9 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Порода:
Пол: Жеребец
Год рождения: 2022
Страна: Россия
Масть: Вороной
Отец: АВЕРОН
Мать: ЛУНКА
10
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ХЭТФИЛД (Khetfild) 10 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Mère de : Mutabaser, (m., Muhtathir), 2 vict., 5 places à 2 et 3 ans en 8 sorties, Prix du Grand Carrousel à Toulouse, de la Valentine à Marseille, 2e Prix de l'Amitié France Espagne à Dax, 3e Prix Lord Flasheart à Marseille, des Camélias à Lyon, et 38 150 €. Mort. Always Looking, (f., Aqlaam), 2 places à 3 ans, 4e Prix du Bois de la Vigne à Chantilly, de Groenendael à Le Croisé-Laroche. Hors Forfait, (voir ci-dessus), son 4e produit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
О ДЕ ЛИС (O De Lis) 11 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Пол: Жеребец | ||||
Год рождения: 27-01-2021 | ||||
Страна: Россия | ||||
Масть: Гнедая | ||||
Левис Мистрaл | Meдишeн | Макиавeллиан (USA) | Mистep Пpoспeктop (USA) | |
2011 IRE | 1997 GB | Мистик Гoддесс (USA) | Cторм Бёрд (CAN) | |
Агустапауэр | Хoк Уинг (USA) | Bудмэн (USA) | ||
2006 IRE | Tаида (USA) | Bайc Pеджент (CAN) | ||
Опeрeтт | Азaмур | Найт Шифт (USA) | Hоpсepн Дансep (CAN) | |
2012 GB | 2001 IRE | Азмара (USA) | Лиэp Фэн USA) | |
Одeсса | Сэдлерс Уэллс (USA) | Норсерн Дансер (CAN) | ||
1998 IRE | Oде (USA) | Лopд Эйви (USA) | ||
ЛЕВИС МИСТРАЛЬ (Levis Mistral) 2011г | ||||
Всего стартов - 15 (с 3-х лет), Побед - 3, Призовых мест - 6, Выигрыш: 326750 чешских крон | ||||
1 место - ипподром Praha (Чехия) "CENA 80. NAROZENIN PANA MARKA SKÁLY» 1600м | ||||
1 место - ипподром Most (Чехия) «CENA SPOLEČNOSTI TRANSROLL" I группа 1400м | ||||
1-место -ипподром Most (Чехия) "ČESKOMORAVSKÁ CENA ÚSTECKÉHO KRAJE" I группа 1400м | ||||
3 место- ипподром Fontainebleau (Франция) "PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAITRE" 1200 м | ||||
Скаковая карьера | ||||
Всего стартов - 5, Побед - 1, Призовых мест - 4, Выигрыш: RUB 23 300 | ||||
5 место- Казань МKCK "Кубок Казанского ипподрома" 1400м | ||||
3 место -Казань МКСК "Приз в честь Грозненского ипподрома им.С.-Х.С.Закаева" 1200м ипподром «Йошкар-Ола: 3 стартов: 1-1-0-0-0 | ||||
1-я мать | ||||
Опeрeтт (GB) | ||||
Скаковая карьера | ||||
стартов- 7 (на территории Франции), Побед - 0, Призовых мест - 2, Выигрыш: EURO 3450 | ||||
стартов - 10 (на территории России), Побед - 1, Призовых мест - 6, Выигрыш: RUB 90 000 | ||||
1 место- Казань MКCК "Приз в честь праздника чистокровного коннозаводства" | ||||
2 место- Казань MКСК " Приз г. Казани" 2000м (III группа) | ||||
Потомство 2022 Олма | ||||
2021 О Де Лис (O De Lis) (Левис Мистраль (IRE)) 2 старта Казань MКСК, 2 призовых места | ||||
2020 Опен Лайф (Open Life) (Левис Мистраль (IRE)) | ||||
3 старта Казань MКСК: 1- победа, 2- призовых места Выигрыш: RUB 28 400 | ||||
2-я мать | ||||
Одeсса (IRE) | ||||
Скаковая карьера | ||||
стартов- 6 (на территории Франции, Листед и III группа), | ||||
Побед - 0, Призовых мест - 3, Выигрыш: EURO 165863e |
Prix de Liancourt à Longchamp (L.), Scaramouche à Maisons-Laffitte (L.).
Mère de 5 vainqueurs dont : Onega Lake, (f., Peintre Célèbre), 1 vict. à 2 ans, Prix Mongolie à StCloud, 5 places, 2e Prix de la Faluère à Fontainebleau. Oranais, (m., Dalakhani), 1 vict. à 4 ans, Prix du Bocage Normand à Clairefontaine, 9 places, 3e Prix Turenne à St-Cloud (L.); 3 places en obstacles, 3e Prix Achille-Fould à Auteuil (L.), et 62 800 €. Oppenort, (m., Aussie Rules), 3 vict. de 2 à 4 ans, Prix des Barnolets à Fontainebleau, de Varanval à Compiègne, 6 places, et 58 900 €. Ocean Express, (m., Falco), 7 vict. de 3 à 5 ans, Prix de l'Ile de la Cité à Longchamp (15), 5 places, et 72 890 €. Opérette, (voir ci-dessus), son 8e produit
12
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ФАЙВЕЛЬ ХИТ (FayvelKhit) 12 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Кличка: ФАЙВЕЛЬХИТ (FayvelKhit) | |||
Пол: Кобыла | |||
Год рождения: 01-05-2021 | |||
Страна: Россия | |||
Масть: Темно-гнедая | |||
Левис Мистрaл | Meдишeн | Макиавeллиан (USA) | Mистep Пpoспeктop (USA) |
2011 IRE | 1997 GB | Мистик Гoддесс (USA) | Cторм Бёрд (CAN) |
Агустапауэр | Хoк Уинг (USA) | Bудмэн (USA) | |
2006 IRE | Tаида (USA) | Bайc Pеджент (CAN) | |
Хoрс Фoрфайт | Нaкуc | Оазиc Дрим (GB) | Гpин Дeзepт (USA) |
2012 FR | 2006 GB | Стpэйт Лэсс (IRE) | Мaкиaвеллиaн (USA) |
Туигa | Коммaндc (AUS) | Дэйнхилл (USA) | |
2003 FR | Ноу Экзит (FR) | Экзит Tу Haуxиap (USA) | |
ЛЕВИС МИСТРАЛЬ (Levis Mistral) 2011г | |||
Всего стартов - 15 (с3-х лет), Побед - 3, Призовых мест - 6, Выигрыш: 326750 чешских крон | |||
1 место - ипподром Praha (Чехия) "CENA 80. NAROZENIN PANA MARKA SKÁLY» 1600м | |||
1 место - ипподромMost (Чехия) «CENASPOLEČNOSTITRANSROLL" Iгруппа 1400м | |||
1-место -ипподромMost (Чехия) "ČESKOMORAVSKÁ CENA ÚSTECKÉHOKRAJE" Iгруппа 1400м | |||
3 место- ипподром Fontainebleau (Франция) "PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAITRE" 1200 м | |||
1-я мать | |||
ХoрсФoрфайт (FR) (Hors Forfait) | |||
Скаковая карьера | |||
стартов- 47 (на территории Франции с 3 до 6 лет 1100-1300м -дистанция), | |||
Побед - 4, Призовых мест - 16, Выигрыш: € 71240 | |||
Потомство | |||
2020 Хэтфилд (Khetfild) (Дакc Скoлар (GB)) 1 старта КазаньМКСК, 1- победа | |||
2021 Файвель Хит (Fayvel Khit) (Левис Мистраль (IRE)) 2023 Хальт | |||
2-я мать | |||
Туигa (FR) | |||
стартов- 11, Побед - 1, Призовых мест - 8,Выигрыш: €62,883 | |||
At 3: 2nd Prix Ceres (Fr-L) 1400m | |||
1 vict. À 3 ans, Prix des Delphiniums à Fontainebleau, 8 places à 2 et 3 ans, 2e Prix Cérès à Fontainebleau (L.), du Bois Mousseron à Chantilly,
Mère de : Mutabaser, (m., Muhtathir), 2 vict., 5 places à 2 et 3 ans en 8 sorties, Prix du Grand Carrousel à Toulouse, de la Valentine à Marseille, 2e Prix de l'Amitié France Espagne à Dax, 3e Prix Lord Flasheart à Marseille, des Camélias à Lyon, et 38 150 €. Mort. Always Looking, (f., Aqlaam), 2 places à 3 ans, 4e Prix du Bois de la Vigne à Chantilly, de Groenendael à Le Croisé-Laroche. Hors Forfait, (voir ci-dessus), son 4e produit.
13
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ВАЛЬХАЛЛА (Valkhalla) 13 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Кличка: ВАЛЬХАЛЛА (Valkhalla) | ||||
Пол: Кобыла | ||||
Год рождения: 12-03-2021 | ||||
Страна: Россия | ||||
Масть: Рыжая | ||||
Левис Мистрaл | Meдишeн | Макиавeллиан (USA) | Mистep Пpoспeктop (USA) | |
2011 IRE | 1997 GB | Мистик Гoддесс (USA) | Cторм Бёрд (CAN) | |
Агустапауэр | Хoк Уинг (USA) | Bудмэн (USA) | ||
2006 IRE | Tаида (USA) | Bайc Pеджент (CAN) | ||
Bacилиca Прeкрacнa | Сaйлeнт Пилгpим | Пивотал (GB) | Пoлаp Фoлкен (USA) | |
2008 RUS | 2003 GB | Caйлeнт Трибьют | Лaйэн Kaвeрн (USA) | |
Boлынкa | Oбзepвeйшeн Пoст (IRE) | Шиpли Xайтс (GB) | ||
1996 RUS | Beнeция (RUS) | Уитстэд (GB) | ||
ЛЕВИС МИСТРАЛЬ (Levis Mistral) 2011г | ||||
Всего стартов - 15 (с3-х лет), Побед - 3, Призовых мест - 6, Выигрыш: 326750 чешских крон | ||||
1 место - ипподром Praha (Чехия) "CENA 80. NAROZENIN PANA MARKA SKÁLY» 1600м | ||||
1 место - ипподромMost (Чехия) «CENASPOLEČNOSTITRANSROLL" Iгруппа 1400м | ||||
1-место -ипподромMost (Чехия) "ČESKOMORAVSKÁ CENA ÚSTECKÉHOKRAJE" Iгруппа 1400м | ||||
3 место- ипподром Fontainebleau (Франция) "PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAITRE" 1200 м | ||||
Скаковая карьера | ||||
Всего стартов - 1, Побед - 0, Призовых мест - 1, Выигрыш: RUB 5000 | ||||
30.08.2023 8- место - Казань MКCК "Кубок Казанского ипподрома" 1400м | ||||
1-я мать | ||||
Bacилиca Прeкрacнa (RUS) Скаковая карьера | ||||
Всего стартов - 9, Побед - 2, Призовых мест - 6, Выигрыш: RUB 146200 | ||||
1 место Казань MKCK Приз «Казанский Дебют» (Пробный) листед 1200м | ||||
1 место Казань MKCK "Приз Золотая Осень" III группа 1600м | ||||
Потомство | ||||
2021г: Вальхалла (Valkhalla) (Левис Мистраль (IRE)) 1 старта MKCK: Приз 0- победа 1 - призовых места | ||||
2016г: Варангиан (Varangian) FR (Боби Ди Джоб (BRA)) мертвый | ||||
2015г: Секундa (Sekunda) FR (Сaжбург (IRE)) 2 старта MKCK Приз 0- победа 2 - призовых места | ||||
2-я мать | ||||
Boлынкa (RUS) | ||||
Скаковая карьера- нет | ||||
Потомство | ||||
2005г. Валь-Бали (Val-Bali) 3 старта: 0- победа 3 - призовых места | ||||
2007г. Виноградка (Vinogradka) 0 старта: 0- победа 0 - призовых места | ||||
2008г. Василиса Прекрасна (Vasilisa Prekrasna) 9 стартов: 2- победа 6 - призовых места | ||||
14
ЛОТ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И ОТПРАВЬТЕ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ
ОЛМА 14 ЛОТ
РОДОСЛОВНАЯ
Кличка: ОЛМА | |||
Пол: Кобыла | |||
Годрождения: 03.02.2022 | |||
Страна: Россия | |||
Масть: | |||
Левис Мистрaл | Meдишeн | Макиавeллиан (USA) | Mистep Пpoспeктop (USA) |
2011 IRE | 1997 GB | Мистик Гoддесс (USA) | Cторм Бёрд (CAN) |
Агустапауэр | Хoк Уинг (USA) | Bудмэн (USA) | |
2006 IRE | Tаида (USA) | Bайc Pеджент (CAN) | |
Опeрeтт | Азaмур | Найт Шифт (USA) | Hоpсepн Дансep (CAN) |
2012 GB | 2001 IRE | Азмара (USA) | Лиэp Фэн USA) |
Одeсса | Сэдлерс Уэллс (USA) | Норсерн Дансер (CAN) | |
1998 IRE | Oде (USA) | Лopд Эйви (USA) | |
ЛЕВИС МИСТРАЛЬ (Levis Mistral) 2011г | |||
Всего стартов - 15 (с 3-х лет), Побед - 3, Призовых мест - 6, Выигрыш: 326750 чешских крон | |||
1 место - ипподром Praha (Чехия) "CENA 80. NAROZENIN PANA MARKA SKÁLY» 1600м | |||
1 место - ипподром Most (Чехия) «CENA SPOLEČNOSTI TRANSROLL" I группа 1400м | |||
1-место -ипподром Most (Чехия) "ČESKOMORAVSKÁ CENA ÚSTECKÉHO KRAJE" I группа 1400м | |||
3 место- ипподром Fontainebleau (Франция) "PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAITRE" 1200 м | |||
1-я мать | |||
Опeрeтт (GB) | |||
Скаковая карьера | |||
стартов- 7 (на территории Франции), Побед - 0, Призовых мест - 2, Выигрыш: EURO 3450 | |||
стартов - 10 (на территории России) , Побед - 1, Призовых мест - 6 , Выигрыш: RUB 90 000 | |||
1 место- Казань MКCК "Приз в честь праздника чистокровного коннозаводства" 1800м | |||
2 место- Казань MКСК " Приз г. Казани" 2000м (III группа) | |||
Потомство | |||
О Де Лис (O De Lis) (2021 Левис Мистраль (IRE)) 2 старта Казань MКСК, 2 призовых места | |||
Опен Лайф (Open Life) (2020 Левис Мистраль (IRE)) | |||
3 старта Казань MКСК: 1- победа, 2- призовых места Выигрыш: RUB 28 400 | |||
2-я мать | |||
Одeсса (IRE) | |||
Скаковая карьера | |||
стартов- 6 (на территории Франции, Листед и III группа), | |||
Побед - 0, Призовых мест - 3, Выигрыш: EURO 16586 |
Prix de Liancourt à Longchamp (L.), Scaramouche à Maisons-Laffitte (L.).
Mère de 5 vainqueurs dont : Onega Lake, (f., Peintre Célèbre), 1 vict. à 2 ans, Prix Mongolie à StCloud, 5 places, 2e Prix de la Faluère à Fontainebleau. Oranais, (m., Dalakhani), 1 vict. à 4 ans, Prix du Bocage Normand à Clairefontaine, 9 places, 3e Prix Turenne à St-Cloud (L.); 3 places en obstacles, 3e Prix Achille-Fould à Auteuil (L.), et 62 800 €. Oppenort, (m., Aussie Rules), 3 vict. de 2 à 4 ans, Prix des Barnolets à Fontainebleau, de Varanval à Compiègne, 6 places, et 58 900 €. Ocean Express, (m., Falco), 7 vict. de 3 à 5 ans, Prix de l'Ile de la Cité à Longchamp (15), 5 places, et 72 890 €. Opérette, (voir ci-dessus), son 8e produit